强势股追踪 主力资金连续5日净流入43股
2023-05-25 21:15:20
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至5月25日收盘,沪深两市共43只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。海尔生物连续15日主力资金净流入,排名第一;继峰股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,孚日股份主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入1.40亿元,南钢股份紧随其后,10天累计净流入1.23亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,睿能科技占比排名居首,该股近7日涨67.61%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002083 | 孚日股份 | 7 | 1.40 | 18.11 | 13.29 |
600282 | 南钢股份 | 10 | 1.23 | 15.88 | -1.75 |
600529 | 山东药玻 | 9 | 1.08 | 5.96 | 8.15 |
603933 | 睿能科技 | 7 | 1.03 | 21.49 | 67.61 |
301285 | 鸿日达 | 7 | 1.02 | 20.07 | 31.67 |
603997 | 继峰股份 | 12 | 0.86 | 5.77 | 12.21 |
688139 | 海尔生物 | 15 | 0.70 | 5.31 | -15.23 |
002458 | 益生股份 | 5 | 0.56 | 6.83 | 0.81 |
300558 | 贝达药业 | 6 | 0.56 | 3.82 | 0.93 |
600766 | *ST园城 | 8 | 0.51 | 8.98 | 24.44 |
002099 | 海翔药业 | 6 | 0.49 | 6.25 | 12.69 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 0.48 | 5.61 | 8.29 |
301007 | 德迈仕 | 5 | 0.47 | 6.70 | 19.97 |
605580 | 恒盛能源 | 5 | 0.47 | 15.09 | 23.79 |
603595 | 东尼电子 | 5 | 0.46 | 6.92 | 5.47 |
600739 | 辽宁成大 | 5 | 0.46 | 9.89 | -2.38 |
600575 | 淮河能源 | 5 | 0.42 | 11.69 | 0.78 |
300443 | 金雷股份 | 5 | 0.39 | 4.41 | 2.16 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 0.37 | 4.33 | -3.35 |
603876 | 鼎胜新材 | 5 | 0.32 | 3.75 | -0.12 |
002250 | 联化科技 | 5 | 0.32 | 4.89 | 3.60 |
601100 | 恒立液压 | 6 | 0.30 | 2.01 | 1.05 |
300298 | 三诺生物 | 5 | 0.29 | 6.92 | 11.00 |
600512 | 腾达建设 | 6 | 0.29 | 8.02 | -4.26 |
600682 | 南京新百 | 5 | 0.25 | 10.47 | -0.99 |
000739 | 普洛药业 | 5 | 0.25 | 3.94 | 2.96 |
001203 | 大中矿业 | 7 | 0.17 | 7.61 | 2.12 |
002912 | 中新赛克 | 6 | 0.16 | 2.07 | -1.77 |
301322 | 绿通科技 | 6 | 0.15 | 3.51 | 3.13 |
002293 | 罗莱生活 | 5 | 0.14 | 9.49 | -1.77 |
600927 | 永安期货 | 5 | 0.14 | 4.25 | -2.97 |
605128 | 上海沿浦 | 8 | 0.13 | 4.08 | 3.56 |
300721 | 怡达股份 | 5 | 0.13 | 4.67 | 7.17 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.13 | 8.27 | 5.33 |
002652 | 扬子新材 | 5 | 0.12 | 14.71 | -0.74 |
688296 | 和达科技 | 5 | 0.08 | 4.76 | 3.94 |
002387 | 维信诺 | 5 | 0.08 | 3.00 | 2.19 |
600843 | 上工申贝 | 8 | 0.07 | 5.05 | 2.85 |
688198 | 佰仁医疗 | 6 | 0.07 | 6.91 | 2.79 |
002671 | 龙泉股份 | 5 | 0.06 | 7.72 | 0.71 |
301335 | 天元宠物 | 6 | 0.06 | 3.66 | 2.84 |
001283 | 豪鹏科技 | 5 | 0.05 | 2.85 | 2.97 |
002322 | 理工能科 | 7 | 0.04 | 1.37 | 5.97 |
标签:
- 强势股追踪 主力资金连续5日净流入43股
- 突发!日本一男子持枪袭击致多人受伤 目前仍在逃
- 观焦点:科普一下 | 抑制骨龄能让孩子长得更高吗?
- 她曾是央视最美主持,却在拍戏时怀孕,今48岁孩子生父却至今是谜
- 辽宁男篮备受争议!三点原因,解析范子铭加盟
- 东莞控股:公司与蔚来汽车合作投建了9座蔚来汽车换电站
- 最简单的蒸茄子做法 家常红烧茄子简单做法 全球通讯
- 四川绵竹:“货车司机之家”让暖心服务一站到家
- 鳌江火车站什么时候发车
- 2023年5月24日南方(以广东起步)电力现货市场结算运行日报 速看
- 2025年北京养老护理人员料达2.5万名_全球快讯
- 直行车与掉头车相撞,为啥直行车负全责?-全球新资讯
- 天天微速讯:TSM遭电竞诈骗,加盟LPL成定局,收购RNG存在可能,夺冠目标明确
- 埃里克-戈登:忘不了2018年西决G7 争夺总冠军的机会只有那么多|天天热点
- 全球速看:滥用“最终解释权”是对公平交易的伤害
- 聚焦申报实操!珠海高新区“专精特新研修班”为中小企业发展赋能|天天快讯
- 世界球精选!小米财报:一季度库存水位降至近9个季度新低
- 天天简讯:【OC介绍】弗洛拉
- 震动全国!乌冬面里吃出活青蛙?日本知名企业承认了
- 德庄火锅能加盟吗_德庄火锅加盟怎么样
- 勾股定理公式怎么算_勾股定理公式算法 环球今日报
- 天天快报!琮读音(琮)
- 环球热议:弹子特工队什么时候出 公测上线时间预告
- 当前信息:台式电脑怎么开wifi热点给手机用win10 台式电脑当wifi热点
- 电脑开机出现boot menu无法进去系统(开机显示boot.ini非法的解决方法)
- “文科汇”文化科技融合系列活动在京举行|全球播资讯
- 爱情珠宝_爱情珠宝全集-观点
- 广和通(300638.SZ):锐凌无线并表后,车载业务在2023年已成为公司第一大规模的业务|每日时讯
- 当前热门:万凯新材:接受广发证券等机构调研
- 马斯克:有必要开展AI业务,与谷歌和微软相抗衡_全球观速讯
x
广告
x
广告